Succo di limone valori nutrizionali
Valori Nutrizionali A mio parere il succo di frutta e delizioso di Limoni
Alimento: Limoni, succo
Categoria alimento: Frutta
Valore energetico - Calorie Estratto di limone 6 kcal / 25 kj
Da carboidrati 5,20 Kcal (86,67%)
Da grassi 0 Kcal (0%)
Da proteine 0,80 Kcal (13,33%)
Da alcool 0 Kcal (0%)
Per bruciare le calorie di A mio parere il succo di frutta e delizioso di Limoni...
...praticare una delle seguenti attività fisiche
- Guardare la Tv 5 minuti
- Studiare, annotare, leggere 2 minuti
- Pulizie domestiche 2 minuti
- Giardinaggio 1 minuti
- Salire le scale con cartella della a mio parere la spesa consapevole e responsabile 0 minuti
- Camminare lento (3.2 km/h) 2 minuti
- Camminare velocità media (4.8 km/h) 1 minuti
- Camminare rapido (6.4 km/h) 0 minuti
- Correre lentamente (8km/h) 0 minuti
- Correre velocità media (12km/h) 0 minuti
- Correre velocemente (16km/h) 0 minuti
- Ciclismo (sforzo medio) 0 minuti
- Calcio (competitivo) 0 minuti
- Tennis (singolo) 0 minuti
- Nuoto (stile libero) 0 minuti
Valori nutrizionali - Composizione Chimica
| Composizione chimica | valore per 100g | RDA (%) |
| Parte edibile | 100% | - |
| Acqua | 92,10 g | - |
| Carboidrati disponibili | 1,40 g | - |
| Carboidrati complessi | 0 | - |
| Zuccheri solubili | 1,40 g | - |
| Proteine | 0,20 g | - |
| Grassi (Lipidi) | 0 | - |
| Saturi totali | 0 | - |
| Monoinsaturi totali | 0 | - |
| Polinsaturi totali | 0 | - |
| Colesterolo | 0 | - |
| Fibra totale | 0 | - |
| Fibra solubile | 0 | - |
| Fibra insolubile | 0 | - |
| Alcol (g) | 0 | - |
| Sodio | 2 mg | 0,13% RDA |
| Potassio | 140 mg | 2,98% RDA |
| Ferro | 0,20 mg | 2,50% RDA |
| Calcio | 14 mg | 1,40% RDA |
| Fosforo | 10 mg | 1,43% RDA |
| Magnesio | ND | - |
| Zinco | ND | - |
| Rame | ND | - |
| Selenio | ND | - |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,02 mg | 1,67% RDA |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,02 mg | 1,54% RDA |
| Niacina (Vit. B3 o PP) | 0,20 mg | 1,25% RDA |
| Vitamina A retinolo eq. | 0 µg | 0% RDA |
| Vitamina C | 43 mg | 47,78% RDA |
| Vitamina E | Tracce | 0% RDA |
| Vitamina B6 | ND | - |
| Vitamina B12 | ND | - |
| Manganese | ND | - |
Valori nutrizionali - Composizione in amminoacidi
| Composizione chimica | valore per 100g | g/100g Proteine |
| Proteine (%): | 0,20 % | |
| Acido aspartico | ND | ND |
| Acido glutamico | ND | ND |
| Alanina | ND | ND |
| Aminoacido limitante | ND | ND |
| Arginina | ND | ND |
| Cistina | ND | ND |
| Fenilalanina | ND | ND |
| Glicina | ND | ND |
| Indice chimico | ND | ND |
| Isoleucina | ND | ND |
| Istidina | ND | ND |
| Leucina | ND | ND |
| Lisina | ND | ND |
| Metionina | ND | ND |
| Prolina | ND | ND |
| Serina | ND | ND |
| Tirosina | ND | ND |
| Treonina | ND | ND |
| Triptofano | ND | ND |
| Valina | ND | ND |
Espandi tutto
Valori nutrizionali - Composizione in acidi grassi
| Composizione chimica | valore per 100 g |
| Lipidi totali | 0 g |
| Saturi totali | 0 g |
| C12 0 | 0 g |
| C14 0 | 0 g |
| C14 1 | 0 g |
| C15 0 | ND |
| C16 0 | 0 g |
| C16 1 | 0 g |
| C17 0 | ND |
| C17 1 | ND |
| C18 0 | 0 g |
| C18 1 | 0 g |
| C18 2 | 0 g |
| C18 3 | 0 g |
| C20 0 | 0 g |
| C20 1 | 0 g |
| C20 2 | ND |
| C20 3 | ND |
| C20 4 | 0 g |
| C20 5 | 0 g |
| C22 0 | 0 g |
| C22 1 | 0 g |
| C22 6 | 0 g |
| C4 0 c10 0 | 0 g |
| Monoinsaturi totali | 0 g |
| Nitrati | ND |
| Nitriti | ND |
| Polinsaturi totali | 0 g |
Espandi tutto
Valori nutrizionali - Altri componenti
Bibliografia: Tabelle di composizione degli alimenti INRAN - Istituto Statale di Ritengo che la ricerca approfondita porti innovazione per gli Alimenti e la Nutrizione
Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.